classificacions completes en este enllaç....
fotos de eixe dia cortesia de Coso and family_team
93 GIRBES, JUAN VICENTE 0:36:15 2:47:14 1:33:53 4:57:22
114 FERRAGUD, MIGUEL ANGEL 0:28:41 2:57:19 1:35:09 5:01:09
163 TORRES, VICENTE J. 0:36:12 2:55:08 1:38:20 5:09:40
188 GARCIA, VICENTE 0:32:41 3:00:33 1:40:52 5:14:06
201 GIRBES, LUIS 0:31:59 2:55:57 1:47:44 5:15:40
229 ROIG, JOSE MARIA 0:31:35 3:04:14 1:44:19 5:20:08
265 ORTEGA, ALEJANDRO 0:31:13 3:08:18 1:46:35 5:26:06
364 COSO, JOSE VICENTE 0:41:08 3:18:45 1:42:38 5:42:31
367 MIGUEL, JUAN 0:34:56 3:15:25 1:53:09 5:43:30
504 GUERRERO, FRANCISCO 0:45:22 3:32:20 2:16:04 6:33:46
511 IVARS, RAUL 0:37:36 3:45:41 2:20:25 6:43:42
4 comentaris:
Si fiques les lletres en color blanc se podrà vore millor. Gràcies.
ho intente però no hi ha manera, que no vol canviar !
i tampoc me deixa ficar la tabla millor pa ferla mes llegible !
gracies per el consell de totes maneres...
LES DISTÀNCIES OFICIALS EREN:
SWIM 1,9
BIKE 90
RUN 21,1
Nadant i correguent probablement eren ixes distàncies, ara bé, en bicicleta va ser algo més: aprox. 94 km. Per esta raó la mitja en km/h oficial ix prou més baixa de la real.
luis
home, les mitjes oficials tambe son mes baixes ja que el temps de les 2 trancicions està incliut en el temps total del ciclisme, per lo tant la mitja baixa moltissim....
pero eres un crak Lluiset !!
Publica un comentari a l'entrada