dijous, 30 de juliol del 2009

triatló Antella

El passat dissabte un bon nombre de triatletes del club vam participar en el Triatló d'Antella, un dels triatlons amb més tradició de la Comunitat Valenciana.
Esta prova té un atractiu especial per les característiques del mateix i l'entorn en què es desenrotlla: El poble d'Antella amb natació en l'assut del riu Xúquer, bicicleta sense drafting amb pujada al port de Sumacarcer passant per la presa de Tous i segment de carrera que transcorre, en gran part, per dins del poble.
Les distàncies, un poc majors que les habituals: 1200 m. natació – 31 km. bici – 8000 m. carrera.
Es va viure un gran ambient triatlètic amb uns 400 participants.

Allí ens vam donar cita veterans, més novells, els que debutàvem en aquesta prova i altres en el seu primer triatló oficial.

Al final la satisfacció per haver acabat era la nota general, ja que la prova va ser prou dura.

Un plaer i una motivació especial poder compartir esta experiència amb molts amics del club.

LLOC COGNOMS NOM TEMPS 1 TEMPS 2 TEMPS 3 TEMPS TOTAL
32 FERRAGUD ADAM MIGUEL ANGEL 0:17:04 1:00:22 0:33:30 1:50:56
35 GIRBES LLOPIS JUAN VICENTE 0:19:55 0:58:25 0:32:57 1:51:17
100 ROIG MASIA JOSE MARIA 0:18:40 1:02:37 0:37:11 1:58:28
109 ALIAGA ARCOS VICENTE 0:19:45 1:01:03 0:38:18 1:59:06
113 GIRBES LLOPIS LUIS 0:18:33 1:02:42 0:38:33 1:59:47
119 GARCIA LLINARES VICENTE 0:18:30 1:06:10 0:35:27 2:00:07
136 MIGUEL RUBIO JUAN 0:20:52 1:05:22 0:35:11 2:01:25
147 ESPAÑA JIMENEZ JUAN ENRIQUE 0:20:51 1:05:09 0:36:14 2:02:14
148 ORTEGA MARTINEZ ALEJANDRO 0:18:46 1:06:01 0:37:27 2:02:14
167 TOLDRA FERRAGUD VICENTE 0:19:59 1:04:52 0:39:00 2:03:51
190 SIFRES FELIX SERGI 0:22:30 1:06:39 0:36:59 2:06:08
229 COSO PARDOS JOSE VICENTE 0:23:45 1:10:07 0:36:21 2:10:13
240 SANGROS MONCHO JAVIER 0:19:33 1:10:27 0:41:22 2:11:22
279 GUERRERO MELERO FRANCISCO JAVIER 0:26:32 1:09:05 0:40:08 2:15:45
307 GARCIA ABAD MANUEL 0:27:54 1:09:42 0:42:24 2:20:00
DANI
JOSEP